UA |
Украина, г.Киев, Тел. (050) 331-5527, Тел. (050) 462-5677, Тел. (067) 828-4303 |
|
|
маслообразователи, маслоизготовители
Маслообразователи ОМ-2ТМ; ОМ-3ТМ для выработки из высокожирных сливок всех видов сливочного масла
|
Наименование | ОМ-2ТМ | ОМ-3ТМ |
Производительность по маслу, кг/ч | | |
-сладкосливочному | 700 | 800 |
-любительскому | 650 | 750 |
-крестьянскому | 550 | 650 |
Установленная мощность, кВт | 7,4 | 7,4 |
Количество теплообменных цилиндров | 3 | 3 |
Расход холода, кВт | 35 | 35 |
Температура, ° С | | |
-сливок на входе | +75 | +75 |
-масла на выходе | +16 | +16 |
-хладоносителя (рассола/воды) | -3,5 | -3,5 |
Давление в аппарате, МПа | 0,3 | 0,3 |
Габаритные размеры, мм | 1580х600х1500 | 1580х600х1500 |
Масса, кг | 740 | 740 |
|
|
|
|
Разработано "Deep Vision" |