UA |
Украина, г.Киев, Тел. (050) 331-5527, Тел. (050) 462-5677, Тел. (067) 828-4303 |
|
|
Преобразователи частоты Danfoss
Частотные преобразователи Danfoss, серия Micro Drive FC51, число фаз на входе 1ф/200-240В
|
Модель (P/N) | Номинальная мощность | Номинальный ток | Макс. ток в течении 1 мин. | Входное напряжение | Цена, евро | Курс, грн./1 евро | Цена, грн. |
| 0.18 кВт | 1.2 А | | 200-240 В | 224 | 40 | 8960 |
132F0002 | 0.37 кВт | 2.2 А | | 200-240 В | 240 | 40 | 9600 |
132F0003 | 0.75 кВт | 4.2 А | 6.3 А | 200-240 В | 275 | 40 | 11000 |
| 1.1 кВт | 6 А | 9.6 А | 200-240 В | | | |
132F0005 | 1.5 кВт | 6.8 А | 10.2 А | 200-240 В | 372 | 40 | 14880 |
132F0007 | 2.2 кВт | 9.6 А | 14.4 А | 200-240 В | 462 | 40 | 18480 |
|
Частотные преобразователи Danfoss, серия Micro Drive FC51, число фаз на входе 3ф/380В
|
Модель (P/N) | Номинальная мощность | Номинальный ток | Макс. ток в течении 1 мин. | Входное напряжение | Цена, евро | Курс, грн./1 евро | Цена, грн. |
132F0017 | 0.37 кВт | 1.2 А | | 380-480 В | 247 | 40 | 9880 |
132F0018 | 0.75 кВт | 2.2 А | 3.3 А | 380-480 В | 261 | 40 | 10440 |
132F0020 | 1.5 кВт | 3.7 А | 5.6 А | 380-480 В | 306 | 40 | 12240 |
132F0022 | 2.2 кВт | 5.3 А | 8 А | 380-480 В | 381 | 40 | 15240 |
132F0024 | 3.0 кВт | 7.2 А | 10.8 А | 380-480 В | 431 | 40 | 17240 |
132F0026 | 4.0 кВт | 9 А | 13.5 А | 380-480 В | 469 | 40 | 18760 |
132F0028 | 5.5 кВт | 12 А | 18 А | 380-480 В | 546 | 40 | 21840 |
132F0030 | 7.5 кВт | 15.5 А | 23.2 А | 380-480 В | 621 | 40 | 24840 |
132F0058 | 11.0 кВт | 23 А | 34.5 А | 380-480 В | 977 | 40 | 39080 |
132F0059 | 15.0 кВт | 31 А | 46.5 А | 380-480 В | 1128 | 40 | 45120 |
132F0060 | 18.5 кВт | 37 А | 55.5 А | 380-480 В | 1394 | 40 | 55760 |
132F0061 | 22.0 кВт | 43 А | 64.5 А | 380-480 В | 1637 | 40 | 65480 |
|
Дисплеи к частотным преобразователям Danfoss
|
Дисплей Danfoss LCP-11 без потенциометра 132B0100 | Цена, евро | Курс, грн./1 евро | Цена, грн. |
38 | 40 | 1520 |
|
|
Дисплей Danfoss LCP-12 с потенциометром 132B0101 | Цена, евро | Курс, грн./1 евро | Цена, грн. |
38 | 40 | 1520 |
|
|
Комплект для выносного монтажа панели 132B0102 | Цена, евро | Курс, грн./1 евро | Цена, грн. |
27 | 40 | 1080 |
|
РАЗРАБАТЫВАЕМ И ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
|
|
|
Разработано "Deep Vision" |